روعة مشروب رمضان ليمون نعناع 250 مل
الحجم :
- 250 مل
حقائق غذائية
| حجم الحصة | 100ml |
| الطاقة | 50kcal |
| إجمالي الدهون | 0g |
| منها دهون مشبعة | 0g |
| دهون متحولة | 0g |
| كوليسترول | 0mg |
| الصوديوم | 0.5mg |
| إجمالي الكربوهيدرات | 13g |
| لألياف الغذائية | 0g |
| سكريات كلية | 12.5g |
| يتضمن سكر مضاف | 12g |
| البروتين | 0g |








