شراب ليموناضة وردية روعة 200 مل
الحجم :
- 200 مل
حقائق غذائية
| حجم الحصة | 100مل |
|---|---|
| الطاقة | 53kcal |
| إجمالي الدهون | 0.01g |
| منها دهون مشبعة | 0g |
| دهون متحولة | 0g |
| كوليسترول | 0mg |
| الصوديوم | 0.6mg |
| إجمالي الكربوهيدرات | 13.3g |
| الألياف الغذائية | 0.03g |
| السكريات الكلية | 13.2g |
| يتضمن سكر مضاف | 13g |
| البروتين | 0.05g |








