جبنة كريمة سكويز 400 مل
الحجم :
- 400 مل
حقائق غذائية
| حجم الحصة | 100g |
| الطاقة | 306kcal |
| إجمالي الدهون | 29g |
| منها دهون مشبعة | 12g |
| دهون متحولة | <0.1g |
| كوليسترول | 30mg |
| الصوديوم | 528mg |
| إجمالي الكربوهيدرات | 4.3g |
| لألياف الغذائية | <0.3g |
| سكريات كلية | 4.3g |
| يتضمن سكر مضاف | 0g |
| البروتين | 7g |
| فيتامين D | 0mcg |
| كالسيوم | 46mg |
| حديد | 0mg |
| بوتاسيوم | 220mg |








