روعة عصير جوافة نكتار 200مل
الحجم :
- 200 مل
حقائق غذائية
| حجم الحصة | 100ml |
|---|---|
| الطاقة | 70kcal |
| إجمالي الدهون | 0.3g |
| منها دهون مشبعة | 0g |
| دهون متحولة | 0g |
| كوليسترول | 0mg |
| الصوديوم | 0.43mg |
| إجمالي الكربوهيدرات | 16.2g |
| لألياف الغذائية | 16.2g |
| سكريات كلية | 14.7g |
| يتضمن سكر مضاف | 11.8g |
| البروتين | 0.8g |








