Rawa Mayochup Squeeze 400 Ml
Size :
- 400ml
Nutrition Facts
| Serving Size | 100g |
| Calories | 326kcal |
| Total Fat | 31.5g |
| saturated fat | 1.1g |
| Trans fat | <0.3g |
| Cholesterol | 13.7mg |
| Sodium | 571mg |
| Total carbohydrates | 9.9g |
| Dietary fibres | <0.3g |
| Total sugars | 7.6g |
| Includes Added sugars | 6.8g |
| Protein | 0.7g |
| Vitamin D | 0mcg |
| Calcium | 10mg |
| Iron | 0.6mg |
| Potassium | 66mg |









